技術(shù)知識
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線(xiàn):
13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話(huà):0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開(kāi)發(fā)區蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
熱軋產(chǎn)品供貨標準及牌號
作者: 來(lái)源: 日期:2017/4/12 13:39:05
材料類(lèi)別 | 寶鋼企業(yè)標準 | 牌號 | 說(shuō)明 |
冷成型用鋼 | Q/BQB302 | SPHC | 適用于制造冷成型加工的零件 |
SPHD | |||
SPHE | |||
DD11(StW22) | |||
DD12(StW23) | |||
DD13(StW24) | |||
一般結構用鋼 | Q/BQB303 | SS330 | 適用于建筑、橋梁、船舶、車(chē)輛等一般構件 |
SS400 | |||
SS490 | |||
SS540 | |||
St33 | |||
St37-2 | |||
St37-3 | |||
St44-2 | |||
St50-2 | |||
St52-3 | |||
焊接結構用鋼 | SM400A | 適用于建筑、橋梁、船舶、車(chē)輛、石油儲罐、 工程機械、采礦機械等要求優(yōu)良的綜合力學(xué)性 能及焊接性能的結構件 | |
SM400B | |||
SM400C | |||
SM490A | |||
SM490B | |||
SM490C | |||
SM490YA | |||
SM490YB | |||
SM520B | |||
SM520C | |||
WEL-TEN590RE(Welten590RE) | |||
B590GJA | |||
B590GJB | |||
BJ520JJ | |||
StE255 | |||
StE355 | |||
機械結構件 | Q/BQB303 | C22 | 適用于經(jīng)切削等加工并熱處理后使用的機械結構件 |
C35 | |||
S20C | |||
S35C | |||
鋼管用 | SPHT1 | 焊接鋼管用 | |
SPHT2 | |||
SPHT3 | |||
汽車(chē)結構用鋼 | Q/BQB310 | SAPH310 | 適用于要求成型加工性能的汽車(chē)構架、 車(chē)輪等汽車(chē)結構件 |
SAPH370 | |||
SAPH400 | |||
SAPH440 | |||
QStE340TM | 適用于要求良好的冷成型性能并有較高或高強 度要求的汽車(chē)大梁等結構件 | ||
QStE380TM | |||
QStE420TM | |||
QStE460TM | |||
QStE500TM | |||
B330CL | 具有良好的冷成型性能,用于制造汽車(chē)滾型車(chē) 輪輪輞及輪輻 | ||
B380CL | |||
B420CL | |||
B320L | 供制造汽車(chē)大梁、橫梁用 | ||
B420L | |||
B510L | |||
B510DL | |||
B550L | |||
B440QZR | 供制造汽車(chē)傳動(dòng)軸用 供制造汽車(chē)橋殼用 | ||
B480QZR | |||
B440QK | |||
鍋爐及壓力容器用鋼 | Q/BQB320 | HII | 適用于制造鍋爐及壓力容器用鋼 |
19Mn6 | |||
SB410 | |||
焊接氣瓶用鋼 | Q/BQB321 | B440HP | 適用于制造焊接氣瓶 |
B490HP | |||
船體結構用鋼 | Q/BQB330 | A | 可按各國船級社規范要求供貨 |
B | |||
D | |||
E | |||
AH32 | |||
AH36 | |||
耐腐蝕結構用鋼 | Q/BQB340 | B460NQR | 用于制造集裝箱、鐵道車(chē)輛、石油井架、 工程機械等要求耐大氣腐蝕的結構件 |
B490NQR | |||
B480GNQR | |||
WTSt37-2 | |||
WTSt52-3 | |||
NAW400 | |||
NAW490 | |||
耐硫酸腐蝕鋼 | S-TEN2(S-ten2) | 耐硫酸露點(diǎn)結構用 | |
耐海水腐蝕鋼 | MARILOY G400A | 用于采油平臺、船舶、海港建筑等 耐海水腐蝕結構件 | |
MARILOY S490A | |||
厚度方向性能 熱連軋鋼板 | Q/BQB350 | StE255-Z15 | 鋼板厚度方向具有良好的抗層狀撕裂性能, 用于海上采油平臺及其他要求厚度性能的 結構件 |
StE255-Z25 | |||
StE255-Z35 | |||
StE355-Z15 | |||
StE355-Z25 | |||
StE355-Z35 | |||
SM490B-Z15 | |||
SM490B-Z25 | |||
SM490B-Z35 | |||
表面硬化鋼 | Q/BQB360 | C10 | 高純凈低碳鋼板,供進(jìn)行表面滲碳或滲氮后 進(jìn)行淬火硬化制造表層高硬度、耐磨,芯部 具高韌性的結構件 |
C15 | |||
S09CK | |||
S15CK | |||
石油天然氣輸送管用鋼 | Q/BQB370 | S175 I S360 S175 II S390 S210 S415 S245 S450 S290 S485 S320 S555 | 石油天然氣輸送管用鋼 |
直縫焊套管用鋼 | Q/BQB372 | J55 | 供制造直縫焊石油套管用 |
花紋鋼板 | Q/BQB390 | BCP270 | 扁豆形花紋鋼板 |
BCP340 | |||
BCP400 | |||
自行車(chē)用熱連軋鋼帶 | BZJ304 | SPHT1Z | 用于制造自行車(chē)上、下后接頭,前叉肩、前花盤(pán)、 鏈條滾、車(chē)把橫管,中軸碗等零件 |
SPHTZ2 | |||
SPHTZ3 | |||
SPHDZ | |||
SM490BZ | |||
SM520BZ |
上一篇:
高壓鍋爐管|高壓鍋爐管規格表
下一篇:沒(méi)有資料