行業(yè)動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線(xiàn):
13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話(huà):0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開(kāi)發(fā)區蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
不銹鋼小口徑鋼管(GB/T3090-1982)
作者: 來(lái)源: 日期:2017/4/12 13:26:10
不銹鋼小口徑鋼管(GB/T3090-1982)
(1)尺寸規格
不銹鋼小口徑鋼管的尺寸規格
外 徑 /mm | 壁 厚/mm | |||||||||||||||||
0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
0.32 | o | |||||||||||||||||
0.36 | o | o | ||||||||||||||||
0.40 | o | o | ||||||||||||||||
0.45 | o | o | o | |||||||||||||||
0.50 | o | o | o | o | ||||||||||||||
0.55 | o | o | o | o | ||||||||||||||
0.60 | o | o | o | o | o | |||||||||||||
0.70 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
0.80 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
0.90 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
1.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
1.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
1.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
2.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
2.50 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.40 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.50 | o | o | o | o | o | o | o | 00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
注:1.“o”表示有產(chǎn)品,冷拔(軋)生產(chǎn)。 2.鋼管通常長(cháng)度為0.5-4m. |
(2)允許偏差
不銹鋼小口徑鋼管尺寸允許偏差
尺 寸 /mm | 精確度 | ||
普通級 | 高 級 | ||
外 徑 | ≤1 | ±0.04mm | ±0.02mm |
>1~2 | ±0.05mm | ±0.03mm | |
>2 | ±0.06mm | ±0.04mm | |
壁 厚 | <0.2 | ±0.03mm | ±0.02mm |
>0.2~0.5 | ±0.04mm | ±0.03mm | |
>0.5 | ±l0% | ±8% |
(3)力學(xué)性能
不銹鋼小直徑鋼管的力學(xué)性能
鋼 號 | 化學(xué)成分 | 軟態(tài)鋼管的力學(xué)性能 | ||
ób/MPa | δ(%)≥(L0=50mm) | |||
外徑<3.2mm 壁厚<0.4mm | 外徑≥3.2mm 壁厚≥0.4mm | |||
1Crl8Ni9Ti | 應符合GB/T1220《不銹鋼棒》中的規定 | ≥550 | 25 | 35 |
注:1.鋼管一般以硬態(tài)(冷拔、冷軋)交貨。如需半硬狀態(tài)或軟態(tài)鋼管需合同中注明。
2.硬態(tài)交貨的鋼管不做力學(xué)性能試驗。
(4)用途
用于航空、機電、儀器、儀表元件。
上一篇:沒(méi)有資料下一篇:
冷拔或冷軋精密無(wú)縫鋼管(GB/T3639—1983)